盘根 | ||||
阀门规格 | 阀杆很小直径(mm) | 填料函直径(mm) | 选用盘根规格(mm) | |
钢制闸阀PN1.6 | DN80 | 22 | 34 | 6×6 |
DN100 | 24 | 36 | 6×6 | |
DN150 | 28 | 44 | 8×8 | |
DN200 | 32 | 48 | 8×8 | |
DN250 | 36 | 52 | 8×8 | |
DN300 | 38 | 58 | 10×10 | |
阀门规格 | 阀杆很小直径 | 填料函直径 | 选用盘根规格 | |
钢制闸阀PN4.0 | DN80 | 24 | 36 | 6×6 |
DN100 | 26 | 38 | 6×6 | |
DN150 | 30 | 46 | 8×8 | |
DN200 | 34 | 50 | 8×8 | |
DN250 | 38 | 58 | 10×10 | |
DN300 | 40 | 60 | 10×10 | |
阀门规格 | 阀杆很小直径 | 填料函直径 | 选用盘根规格 | |
钢制闸阀PN6.4 | DN80 | 24 | 36 | 6×6 |
DN100 | 26 | 38 | 6×6 | |
DN150 | 32 | 48 | 8×8 | |
DN200 | 38 | 58 | 10×10 | |
DN250 | 42 | 62 | 10×10 | |
DN300 | 46 | 66 | 10×10 | |
阀门规格 | 阀杆很小直径 | 填料函直径 | 选用盘根规格 | |
钢制截止阀PN1.6 | DN80 | 24 | 36 | 6×6 |
DN100 | 28 | 44 | 8×8 | |
DN150 | 36 | 52 | 8×8 | |
DN200 | — | — | — | |
DN250 | — | — | — | |
DN300 | — | — | — | |
阀门规格 | 阀杆很小直径 | 填料函直径 | 选用盘根规格 | |
钢制截止阀PN2.5 | DN80 | 32 | 48 | 8×8 |
DN100 | 36 | 52 | 8×8 | |
DN150 | 44 | 64 | 10×10 | |
DN200 | — | — | — | |
DN250 | — | — | — | |
DN300 | — | — | — | |
阀门规格 | 阀杆很小直径 | 填料函直径 | 选用盘根规格 | |
钢制截止阀PN6.4 | DN80 | 36 | 52 | 8×8 |
DN100 | 40 | 60 | 10×10 | |
DN150 | — | — | — | |
DN200 | — | — | — | |
DN250 | — | — | — | |
DN300 | — | — | — | |
注:参考GB/T 12234-1989 GB/T 12235-1989 | ||||
JB/T1708-1991 及填料模具明细 |
供应
四氟产品
四氟资讯
四氟企业
四氟视频
四氟图库