工业防腐涂料树脂玻璃鳞片胶泥
【玻璃鳞片涂料的性能】
玻璃鳞片涂料(环氧型)固化后的物理力学性能如下:
类型物性 薄 膜(0.2-0.4) 中 膜(0.4-1.5) 厚 膜(1.5-2.5)
抗拉强度MPa 24 25 28
抗弯强度MPa 50 65 74
抗压强度MPa 12 12 12
粘接强度kg/cm2 130-160 130-160 130-160
水蒸汽透过率 36 26 1
孔隙率% 1.502 1.502 3.80
巴氏硬度 30 40 49
线胀系数,℃ (2-2.6)×10-5 (2-2.6)×10-5 (2-2.6)×10-5
磨耗系数 56 78 90-95
注:测试数据为9.5um厚涂膜在96度的各种介质中浸泡24h后的失重百分比。